Polar Vantage V pulzusmérő sportóra | led pulzusmérő | érintős kijelző | GPS | M/L méret
Optikai pulzusmérés a csuklódon
A beépített 9 led dióda, a 3D gyorsulásmérő és a 4 db további érzékelő, amely a bőrfelületed elektronos ellenállását képes mérni szolgáltatják az adatokat a Polar pulzusmérő algoritmusához.
Futási teljesítmény
A Polar Vantage pulzusméró óra forradalmi újdonsága, hogy a kerékpárosoknál már eddig is megszokott teljesítménymérést megvalósítja a futóknál is. Ez egy új sport mutató a pulzusszám és a sebesség vagy tempó mellett. Ezeknél sokkal hasznosabb, aminek az az egyszerű magyarázata, hogy pl. a pulzust erőteljesen befolyásolja a stressz állapotod, a koffein, ami a véredben van vagy pl. hogy mennyit aludtál előző éjszaka. A teljesítménymérés viszont azonnali, kifejezetten a terep adottságokra, a technikádra, a felkészültségedre jellemző. A teljesítményméréshez használt algoritmus figyeli a GPS-t és a légnyomást is.
Útvonal követés
Ez a funkció az első firmware frissítésnél fog az órába kerülni.
Training Load Pro
Az edzés befejeztével az óra sokféle módon segít neked abban, hogy megtudd milyen hatással volt a testedre az adott edzés, azaz milyen terhelésnek voltál kitéve. Átfogó képet kaphatsz pl. az izomzatodat ért terhelésről vagy a szív és érrendszeredet ért terhelésről is.
Recovery Pro, Sleep Plus
Habár a regenerálódási idő mérés nem új funkció, a pontosabb terhelési adatok révén pontosabb tanácsot is ad neked azzal kapcsolatban, hogy mikor érdemes újra edzened, netán az aktuális edzésedet kihagynod, nehogy túlterhelt, túledzett legyél. Szóval ez óra vigyáz rád, nehogy megsérülj!
Az alvás plusz funkció figyelemmel kíséri az alvásodat is, így annak minőségéről, a pihentető alvás mértékéről is információt kaphatsz.
Polar Flow weboldal és mobil alkalmazás
Természetesen a Polar-nál már megszokott módon az óra által gyűjtött adatokat összeszinkronizálhatod a Polar Flow alkalmazással az Interneten vagy a mobilodon, amelyben áttekinthető és részletes képet is kaphatsz az edzéseidről. A Polar Flow számos funkciót tartalmaz, mint pl. az edzésnapló, az edzéstervezés, a futási index elemzés, a térkép alapú megtekintés, órabeállítás, stb...
A Polar Vantage V sport karóra telepítése, beállítása rendkívül egyszerű a Polar Flow WEB alkalmazáson keresztül. A sportórádat USB csatlakozóval kötheted a számítógépedhez a szinkronizáláshoz vagy a feltöltéshez.
LEGFONTOSABB FUNKCIÓK |
Aktivitási célok kijelölése | van |
Edzési célok kijelölése | van |
Pulzusmérés | van - csuklón (optikai - 9db led) |
Pulzus folyamatos mérése | van |
Pulzus zóna (tartományok) kijelzése | van |
R-R (szívgörbe) teszt | későbbi firmware-el jön |
Aktivitás követés, mérés (idő) | van |
Aktivitás összefoglaló | van |
Inaktivitás figyelmeztetés | későbbi firmware-el jön |
Hely, magasság, szintkülönbség mérés | van - GPS alapú, GLONASS |
Távolságmérés | van - GPS alapú |
Sebességmérés | van - GPS + gyorsulásmérő alapú |
Meredekség mérés (%-ban) | nincs |
Intelligens kalóriaszámlálás | van - Smart Calories |
Lépésszámlálás | van - csuklómozgás alapján+ |
Lépéshossz mérés | van - becsült vagy BT lépésszámlálóval |
Alvás időtartam és minőség figyelése | van - Sleep Plus |
Légnyomásmérés | van (magasság, ereszkedés, emelkedés méréshez) |
Gyorsulásmérés | van |
Térkép megjelenítés | nincs |
Útirány mutatása hazafelé | van |
Útirány mutatása (útvonalak feltöltése) | későbbi firmware-el jön |
Edzés körök mérése | van |
OKOS ÓRA FUNKCIÓK |
Idő kijelzése | van |
Dátum kijelzése | van |
Ébresztő funkció | van (hang+rezgés) |
Stopper | későbbi firmware-el jön |
Visszaszámlálás | későbbi firmware-el jön |
Értesítő jelzések fogadása a mobilról * | későbbi firmware-el jön |
Hőmérséklet mérés | nincs |
* - a bluetooth bekapcsolását igényli a mobiltól |
TOVÁBBI UNKCIÓK |
Változtathat képernyőkijelzés az edzés alatt | van - Polar Flow-ban állítható |
Sport aktivitás figyelése és jutalmazása | van |
Sport aktivitási útmutató - praktikus tanácsok | van |
Fitnesz teszt - Own Index (VO2max) változása | van |
Ortosztatikus teszt | van - pulzusmérő pánttal (H10) |
Regenerálódási állapot visszajelzése | van - Recovery Pro |
Futási teljesítmény mérése WATT-ban | van - Running Power |
Futási index - futási teljesítmény változása | van - Running Index |
Futási programok | van - 5,10 km, félmaraton, maraton |
Úszás mérés beltérben, kültérben | van |
Kerékpáros funkciók | van |
130 féle sport tevékenység | van - Polar Flow-ban állítható |
Interval edzések | későbbi firmware-el jön |
Motiváló edzés-hatás visszajelzés | van - Training Benefits |
Edzés-terhelés visszajelzés | van - Training Load Pro |
Automatikus mérés szüneteltetés | van (pl. megállsz futás közben) |
Érintési gesztusok különböző funkciókhoz | van |
Edzés napló, edzés történet | van |
KOMMUNIKÁCIÓS FUNKCIÓK |
Bluetooth kapcsolódási lehetőség mobil telefonhoz | van |
GPS (Global Positioning System) | van |
GLONASS (Global Navigation Satellite System) | van |
Nagy pontosságú GPS (A-GPS) | van |
WiFi hálózat kapcsolódási lehetőség | nincs |
Mobil SIM kártya foglalat | nincs |
Mobil 2G hálózati kapcsolat: GSM 850,900,1800,1900MHz | nincs |
Mobil 3G hálózati kapcsolat: WCDMA 850,2100MHz | nincs |
HARDVER JELLEMZŐK |
Gyártó ország | Finnország |
Akkumulátor (mAh) | 320 |
Készenléti idő (óra) | 40 óra (GPS-el) |
Vízállóság | közepesen (30m) - úszásra is alkalmas |
Vízállósági szabványérték | WR30 |
ROM memória mérete | - |
Kijelző | |
Érintős kijelző mérete (inch) | érintős |
Kijelző típusa | háttér megvilágítású aktív |
Ütésállóság | Gorilla Glass |
Kijelző felbontása (képpont) | 240x240 |
Pulzusmérés módja | |
Mellkaspántos jeladó bluetooth kapcsolattal | nincs, de csatlakoztatható |
Optikai pulzusmérő (csuklón mér) | van - 9 db LED + +D gyorsulásmérő + bőr elektromos ellenállás mérő |
Hang | |
Rezgés | van |
Beépített mikrofon | nincs |
Beépített hangszóró | van - csak hangjelzésre |
Fejhallgató csatlakozás | nincs |
SZOFTVER JELLEMZŐK |
Operációs rendszer | Polar saját |
Kommunikációs szoftver mobilra | Polar Flow |
On-Line statisztikák | van |
Magyar menü | nincs |
Angol menü | van |
MÉRETEK ÉS MEGJELENÉS |
Digitálisan változtatható óra felület | van - beépített |
Vastagság (mm) (óralap) | 13,0 |
Szélesség (mm) (óralap) | 46,0 |
Hosszúság (mm) (óralap) | 46.0 |
Súly (gramm) | 66 |
Kijelző formája | kör |
Keret anyaga | acél |
Hátlap | fém |
Gombok száma | 2 baloldalon, 3 jobb oldalon |
Szíj anyaga |
puha szilikon S méret: csukló kerülete 130 és 185 mm M/L méret: csukló kerülete 155 és 210 mm között
|
TARTOZÉKOK |
USB töltő kábel | hátlapra csatlakoztatható mikro |
Pulzusmérő mellkaspánt | Bluetooth H10 mellkaspántos érzékelő |
Kézikönyv | Kattints ide a magyar nyelvű útmutatóhoz |
FONTOSABB KIEGÉSZÍTŐK |
Lépéshossz mérő szenzor | BT SMART csatlakoztatható |